手術件数(手術室で行った件数、肝臓外科との共同手術を含む)
八尾徳洲会総合病院 外科は、消化器・呼吸器・肝胆膵・乳腺・小児外科など幅広い分野に対応し、年間を通じて多数の手術を手がける豊富な実績を誇る診療科です。常に“患者様に確かな医療を”をモットーとし、最新技術を通じて、安全で信頼される医療を地域へ届けています。
| 術式 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 |
| 胃切除・胃全摘(腹腔鏡) | 52 | 20 | 39 | 61 | 65 | 21 |
| 胃切除・胃全摘(開腹) | 5 | 5 | 9 | 18 | 9 | 22 |
| ロボット支援下胃切除術 | 12 | |||||
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 206 | 246 | 216 | 191 | 213 | 196 |
| 虫垂切除(腹腔鏡) | 79 | 92 | 86 | 95 | 89 | 83 |
| 虫垂切除(開腹) | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 結腸切除(腹腔鏡) | 80 | 98 | 67 | 80 | 78 | 85 |
| 結腸切除(開腹) | 36 | 28 | 30 | 12 | 9 | 25 |
| 直腸切除・切断(腹腔鏡) | 50 | 41 | 60 | 32 | 31 | 25 |
| 直腸切除・切断(開腹) | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| ロボット支援下結腸・直腸切除術 | 60 | 51 | 44 | |||
| 鼠径部ヘルニア修復(腹腔鏡) | 86 | 138 | 116 | 125 | 110 | 85 |
| 鼠径部ヘルニア修復(鼠径部切開) | 35 | 52 | 46 | 35 | 15 | 41 |
| 肛門疾患(内痔核硬化療法等) | 19 | 19 | 30 | 28 | 34 | 29 |
| その他 | 303 | 297 | 304 | 354 | 406 | 389 |
| 計 | 1013 | 1097 | 1063 | 1,034 | 1,074 | 1,012 |
徳之島手術 2024年
| 総数 | うち腹腔鏡 | |
|---|---|---|
| 胃 | 7 | 7 |
| 肝臓 | 1 | 0 |
| 胆嚢 | 16 | 16 |
| 小腸 | 5 | 4 |
| 結腸 | 17 | 15 |
| 直腸 | 6 | 5 |
| 虫垂 | 3 | 3 |
| ヘルニア | 20 | 17 |
| 痔 | 7 | 0 |
| 局所麻酔 | 12 | 0 |
| 総数 | 98(局麻19) | 67 |